克日,,,,,本店内有奇骏销售,,,,,颜色可选,,,,,现在购车部分车型可优惠2.90万元,,,,,感兴趣的朋侪可以到店咨询购置,,,,,详情见下表:
按指导价排序
按降幅排序
| 2.0升 自然吸气 151马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0L CVT 2WD XL ITS恬静纪念版 | 16.28万 | 3.30万 | 19.58万 | 询价 |
| 2021款 2.0L CVT 2WD XL Premium尊享纪念版 | 16.63万 | 3.30万 | 19.93万 | 询价 |
| 2021款 2.0L CVT 2WD XE时尚版 | 15.98万 | 2.90万 | 18.88万 | 询价 |
| 2021款 2.0L CVT 2WD XL ITS智联恬静版 | 17.03万 | 2.90万 | 19.93万 | 询价 |
| 2021款 2.0L CVT 2WD XL Premium智联尊享版 | 17.38万 | 2.90万 | 20.28万 | 询价 |
| 2021款 2.0L CVT 2WD XL ITS 3rows智联七座恬静版 | 17.83万 | 2.90万 | 20.73万 | 询价 |
| 2.0升 自然吸气 154马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
| 2020款 2.0L XE CVT 2WD时尚版 | 15.98万 | 2.90万 | 18.88万 | 询价 |
| 2020款 2.0L XL ITS CVT 2WD智联恬静版 | 17.03万 | 2.90万 | 19.93万 | 询价 |
| 2020款 2.0L XL Premium CVT 2WD智联尊享版 | 17.38万 | 2.90万 | 20.28万 | 询价 |
| 2020款 2.0L XL ITS 3rows CVT 2WD智联七座恬静版 | 17.83万 | 2.90万 | 20.73万 | 询价 |
| 2.5升 自然吸气 181马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
| 2021款 2.5L CVT 4WD XL智联领先版 | 19.83万 | 3.30万 | 23.13万 | 询价 |
| 2021款 2.5L CVT 4WD XL ITS豪华纪念版 | 21.13万 | 3.30万 | 24.43万 | 询价 |
| 2021款 2.5L CVT 4WD XL ITS豪华领航版 | 21.13万 | 3.30万 | 24.43万 | 询价 |
| 2021款 2.5L CVT 4WD XL ITS 3rows七座豪华领航版 | 21.43万 | 3.30万 | 24.73万 | 询价 |
| 2021款 2.5L CVT 4WD XV Premium至尊领航版 | 24.03万 | 3.30万 | 27.33万 | 询价 |
| 2.5升 自然吸气 186马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
| 2020款 2.5L XL CVT 4WD智联领先版 | 19.83万 | 3.30万 | 23.13万 | 询价 |
| 2020款 2.5L XL ITS CVT 4WD豪华领航版 | 21.13万 | 3.30万 | 24.43万 | 询价 |
| 2020款 2.5L XL ITS 3rows CVT 4WD七座豪华领航版 | 21.43万 | 3.30万 | 24.73万 | 询价 |
| 2020款 2.5L XV Premium CVT 4WD至尊领航版 | 24.03万 | 3.30万 | 27.33万 | 询价 |
注:2021年2月27日行情 车辆价钱随时变换,,,,,敬请关注外地市场


以上为车型资料信息,,,,,本店提供了多项增值服务,,,,,感兴趣的朋侪欢迎来电咨询。。。。。。。。
4S店韦德网站官方入口北星日产
商家地址:成都会北三环北星干道大天路1000号(保利城旁)
咨询电话:4008309104